| 型号 B | 型号 B | 型号 T | 型号 T |
部件编号 | A415CFBI | A415CFNFBI | A415CFTI | A415CFNFTI |
校准测试证书 | ? | ? | ? | ? |
内置探头类型 | 铁基(F) | 铁基 / 非铁基(FNF) | 铁基(F) | 铁基 / 非铁基(FNF) |
屏幕数据统计 数读数目, n; 平均(平均值), x; 最低数读, Lo; 最高数读, Hi; | ■ | ■ | ■ | ■ |
实时数据输出 | USB | USB | Bluetooth? & USB | Bluetooth? & USB |
读取速度 | 每分钟60+读数 |
精确度1 | ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) |
测量范围 | 0-1000μm / 0-40mils |
操作温度 | -10 至 50°C / 14 至 122°F |
相对湿度 | 0 至 95% (RH) |
电源 | 2 x AA 电池 或通过 USB (可充电电池也可使用) |
仪器尺寸 | 14.1 x 7.30 x 3.70cm / 5.55 x 2.87 x 1.46” (高x宽x深) |
仪器重量 | 156g / 5.5oz (含电池) |
包装清单 | Elcometer 415 主机, 2 x AA电池, 钢铁及铝检查片*, 校准检测膜片, 腕带, 耐冲击手提箱, 一个屏保帖?, 校准测试证书, 使用说明书, USB线?, 易高软件?, 2年保修扩展卡 |
1 当受制于两点校准:±1%当校准接近所要求的厚度, ±3%横跨整个范围
? 型号 T
* F型号:钢检查片; FNF型号:钢铁和铝检查片
标准:
AS2331.1.4, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-6B, BS 5411-11,
BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, ISO 2360, ISO 2808-12, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D,
JIS K 5600-1-7, NF T30-124
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。