? ? ? ? ? 测量模式:?? ??????? | 普通测量、连续测量、平均测量 |
非线性浊度技术指标: |
测量范围: ? | 0.00 ? to 9.99 、10.0 to 40.0 NTU;0.0 to 99.9 、100 to 268 Nephelos; 0.00 ? to 9.80 EBC |
解?析?度: | 0.01?、0.1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01EBC |
测量精度(@ 25°C): | 读数±2%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) ,取较大者 |
线性浊度技术指标: |
测量范围: ? ? | 0.00 ? to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000 NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800 Nephelos; ? 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 ? to 980EBC |
解 析 度: | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 ? Nephelos;0.01、0.1、1EBC |
测量精度(@ 25°C): | 读数±5%?(读数>1000 NTU;6700 Nephelos;245 EBC) |
测量重复性: | 读数的?±1%?或0.02 NTU(0.15 Nephelos; ? 0.01 EBC) ,取较大者 |
最低检出限: | 0.02 ? NTU(0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
测量方法: ? | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA?方 法108.1和标准2130B? |
校准模式: ? | 手动校准,内置4点标准校准点:<0.1、15、100、750、2000 NTU、 氯标定点:1.0 |
余氯-总氯技术指标: |
测量范围: | 0.00 ? to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解 析 度: | 0.01 ? mg/L( ≤ 3.50 mg/L );0.10 mg/L ( > 3.50 mg/L)? |
测量精度: | 读数±3%±0.03 mg/L @ 25°C |
测量方法: | 参照?USEPA method 330.5?和Standard?Method ? 4500-Cl G.DPD法 |
其他技术指标: |
光学系统: | 定制专用接收器暨光源系统 |
数据管理: | USB?数据接口,200?组测量数据存储器 |
电源模式: | 230V/50Hz,20W ;15分钟不做如何操作,将自动关机 |
使用环境: | 0 ? to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量: | 主机尺寸:230?x 200 x 145 mm,主机重量:2.5kg |