·产品特色:
·良好的真空绝热保温设计和结构设计,确保无故障使用和安全存储样品。
·多种尺寸设计,标配各种规格的吊桶和冻存架,方便用户使用和优化存储空间。
·先进的超声波液面监测仪,不与液氮接触,减少液氮损耗,保护样品,报警系统可远程控制。
·安全锁扣设计,防止未经授权者接触样品。
·独特的低温样品存储运输容器,通过IATA认可,可在世界范围内对生物样品进行安全长途运输,并可运输有传染性的样品。
西域订货号 | LNN529 | LNN530 | LNN531 | LNN532 | LNN526 | LNN527 | LNN528 |
型号 | Locator JR.Plus | Locator 4 Plus | Locator 6 Plus | Locator 8 Plus | Locator JR | Locator 4 | Locator 8 |
LN2容量(L) | 71 | 121 | 184 | 121 | 60 | 111 | 111 |
罐口直径(cm) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 15.2 | 21.5 | 21.5 | 15.2 |
静态蒸发率(L/d)* | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 0.6 | 0.85 | 0.99 | 0.6 |
静态持续时间(d) | 83 | 122 | 185 | 201 | 70 | 112 | 185 |
标配1.2ml/2ml冻存管架 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 |
最大容量 |
每个冻存架能容纳2ml冻存盒数 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 |
每个盒子能容纳2ml冻存管数 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 25 |
液氮罐容纳的2.0ml冻存管数 | 2000 | 4000 | 6000 | 2000 | 1600 | 3600 | 1800 |
液氮罐容纳的5.0ml冻存管数 | 648 | 1620 | 2430 | N/A | 648 | 1620 | N/A |
液氮罐尺寸 |
直径×高度(cm) | 55.8×68.3 | 55.8×95.3 | 66.0×95.3 | 55.8×95.3 | 55.8×62.2 | 55.8×90.2 | 55.8×95.3 |
重量(kg) |
空罐 | 27 | 37.5 | 47.9 | 37 | 24.6 | 35.4 | 35.4 |
满罐 | 37.3 | 60.7 | 82 | 60 | 34.8 | 58.4 | 58.4 |
运输重量 | 41.3 | 53.5 | 72.6 | 52.2 | 40.8 | 52.2 | 53.1 |
选配件 |
冻存架 |
5.0ml冻存架,不含盒 | HR509X19A-70 | HR509X20A-70 | HR509X32A-70 | N/A | HR509X19A | HR509X20A | N/A |
其它配件 |
低液位报警器 | 8130 |
小推车(5英寸高度) | AY509X1 | AY509X1 | AY509X1-70 | AY509X1 | AY509X1 | AY509X1 | AY509X1 |
带超声波液位探测器的盖子 | CN509X17CN | CN509X19CN | CN509X15CN | CN509X20CN | CN509X16CN | CN509X18CN | CN509X7CN |
冷冻钳 | AY509X18 |
冷冻钳用可替换吸盘(2) | AY509X19 |
认证 | cCSAus、CE |
*静态蒸发率是指液氮罐盖子紧闭的情况下测试