型号 | MKF 115 | MKF 240 | MKF 720 |
温度性能数据 |
温度范围 [℃] | -40…180 | -40…180 | -40…180 |
温度偏差 取决于设定值 [± K] | 0.1…1.3 | 0.1…1.5 | 0.1…1.8 |
温度波动度 取决于设定值 [± K] | 0.1…0.6 | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
平均加热速度 依据IEC 60068-3-5[K/min] | 5.5 | 5 | 4.8 |
冷却时间 从180℃到-40℃[min] | 120 | - | 118 |
平均冷却速度 依据IEC 60068-3-5[K/min] | 4.5 | 5 | 4.8 |
最大热补偿 在25℃,在90%相对湿度[W] | 400 | 400 | 1000 |
最大热补偿 在25℃[W] | 2500 | 2800 | 6500 |
气候性能数据 |
温度范围 [℃] | 10…95 | 10…95 | 10…95 |
温度波动度 取决于设定值[± K] | 0.1…1.3 | 0.1…1.3 | 0.2…1.5 |
湿度范围 [% 相对湿度] | 10…98 |
湿度波动度 取决于设定值 | ≤2.5 ±相对湿度 |
冷凝水凝结温度范围 [℃] | 5…94 |
电气数据 |
额定电压 [V] | 400…0 |
电源频率 [Hz] | 50 |
额定功率 [kW] | 4.8 | 6.8 | 11 |
设备保险装置 [A] | 16 | 16 | 32 |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ | 3~ |
尺寸 |
内部容积 [L] | 115 | 228 | 734 |
设备净重(空载) [kg] | 280 | 360 | 590 |
最大总负载 [kg] | 60 | 70 | 160 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 | 40 |
尺寸 - 内部尺寸 |
宽度 [mm] | 600 | 735 | 1200 |
高度 [mm] | 480 | 700 | 1020 |
深度 [mm] | 400 | 443 | 600 |
尺寸 - 外部尺寸 |
宽度 净重 [mm] | 980 | 1115 | 1580 |
高度 净重 [mm] | 1725 | 1715 | 2005 |
深度 净重 [mm] | 865 | 925 | 1140 |
壁距 侧面 [mm] | 300 | 300 | 300 |
壁距 后部 [mm] | 210 | 235 | 335 |
观察窗宽度 [mm] | 288 | 508 | 508 |
观察窗高度 [mm] | 222 | 300 | 300 |
尺寸 - 门 |
外门 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 |
声压等级 [dB(A)] | 62 | 65 | 65 |
固件 |
隔板数量(小时/最大) | 1/4 | 1/6 | 1/11 |
所有技术数据仅适用于 22 ±3℃环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN
12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 %
的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。