名称 | FP 53 | FP 115 | FP 240 | FP 400 | FP 720 |
温度性能数据 |
温度范围 超过室内温度5℃至[℃] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差 在150℃[±K] | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
温度波动度 在 150℃[±K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间 到 150℃[min] | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
30秒开门后的恢复时间 在150℃[min] | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
换气数据 |
空气交换率 在 150℃[x/h] | 64 | 32 | 20 | 18 | 12 |
电气数据 |
额定电压 [V] | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定功率 [kW] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 5 |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ |
尺寸 |
内部容积 [L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
设备净重(空载) [kg] | 44 | 62 | 96 | 145 | 194 |
最大总负载 [kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
尺寸 - 内部尺寸 |
宽度 [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度 [mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
尺寸 - ��部尺寸 |
宽度 [mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度 [mm] | 620 | 705 | 825 | 1025 | 1530 |
深度 [mm] | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
与环境相关的数据 |
能耗 在 150℃ | 300 Wh/h | 544 Wh/h | 850 Wh/h | 1200 Wh/h | 1320 Wh/h |
固件 |
隔板数量(小时/最大) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
所有技术数据仅适用于 22 ±3℃环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN
12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 %
的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。