| MCO-170AICL | MCO-170AICUVL | MCO-170AICUVHL |
污染控制 |
触摸屏(WVGA全彩液晶) | 标准 | 标准 | 标准 |
USB数据记录 | 标准 | 标准 | 标准 |
过氧化氢净化系统 | 可选 | 可选 | 标准 |
SafeCell 杀菌紫外灯 | 可选 | 标准 | 标准 |
inCu saFe 铜合金内胆 | 标准 | 标准 | 标准 |
单光束、双检测器红外二氧化碳传感器 | 标准 | 标准 | 标准 |
外加直接加热气套式调节系统(DHA) | 标准 | 标准 | 标准 |
环境性能 |
温度控制范围 | +5℃以上的环境温度到50℃(环境温度:5~35℃) |
温度均匀性 | +0.25℃(环境温度为23℃,设置37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制范围和偏差 | 0%到20%/+0.15℃(环境温度为23℃,设置37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳传感器 | 红外陶瓷传感器,采用双波长测量,可进行连续自动零校准 |
二氧化碳采样、专利申请中 | 无可动部件,气流通过出/入端口,以维持连续采样 |
二氧化碳校准 | 自动、连续的零基准校准,可选标准气体自动校准 |
气流 | 内门关闭,平缓、连续的垂直送风 |
箱内湿度 | 通过自然蒸发,37℃时的相对湿度为95%±5%,带有增湿盘 |
控制、监控、报警 |
温度和二氧化碳控制 | PID控制系统设定点分辨率为0.1℃,0.1% |
数据采集 | 温度、二氧化碳、开/关门、报警和CSV文件输出的自动记录功能 |
通信 | 远程报警触点标准,可选4-20mA连接,可选带有RS-232C/RS-485/LAN 数据端口 |
机柜设计和结构 |
外部机柜和门 | 烤漆镀锌钢 |
内部和搁板 | 铜合金不锈钢 |
内门 | 钢化玻璃 |
隔热 | 硬泡聚氨酯 |
外门 | 可逆加热 |
检测孔 | 带非VOC硅塞(背面1个)的直径为30mm的端口 |
调平脚 | 4个,可调 |
能源和二氧化碳公用设备 |
最大功耗 | 最大379W |
最大热量排放 | 1070kJ/h |
二氧化碳气体接口 | 4mm到6mm内径管 |
二氧化碳气体压力 | 两级二氧化碳调节器为0.03MPa(G) |
尺寸、重量、容量 |
内部尺寸(W×D×H) | 490×523×665mm |
外部尺寸(W×D×H) | 620×710×900mm |
容量 | 165L |
搁板 | 标准为4个(最多10个) 尺寸:475(W)×450(D)×12(H)mm 每个搁板的最大负荷为7kg |
净重 | 80KG |
备注:当环境温度为25℃时,温度控制范围为30~50℃,无论环境温度为多少,最大温度控制范围始终为50℃ 测量条件按照松下规定的测量方法 主机外部尺寸仅为主机柜外部尺寸。 |