温度性能数据 |
温度范围 超过室内温度 6℃至 [℃] | 300 |
温度偏差 在 150℃[± K] | 2 |
温度波动度 在 150℃[± K] | 0.4 |
加热时间 到 150℃[min] | 45 |
30 秒开门后的恢复时间在150℃[min] | 16 |
电气数据 |
额定电压 [V] | 230 |
电源频率 [Hz] | 50/60 |
额定功率 [kW] | 1.25 |
设备保险装置 [A] | 6.3 |
相位(额定电压) | 1~ |
尺寸 |
内部容积 [L] | 114 |
设备净重(空载)[kg] | 54 |
最大总负载 [kg] | 150 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 |
内部尺寸[宽*深*高mm] | 510*425*530 |
外部尺寸[宽*深*高mm] | 710*605*735 |
壁距 后部 [mm] | 160 |
壁距 侧面 [mm] | 100 |
外门 | 1 |
与环境相关的数据 |
能耗 在 150℃ | 250 Wh/h |
固件 |
隔板数量(小时/最大) | 2/4 |
所有技术数据仅适用于 22 ±3℃ 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER 工厂标准和 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。