绝缘层 | AWG 线规 | 型号 | 线 类型 | 绝缘层 | 最高温度 |
导体 | 外部护套 | °C | °F |
陶瓷* | 14 20 20 20 24 24 24 | XC-K-14 XC-K-20 XT-K-20 XL-K-20 XC-K-24 XT-K-24 XL-K-24 | 单股 单股 单股 单股 单股 单股 单股 | Nextel陶瓷 | Nextel陶瓷 | 1090 980 980 980 870 870 870 | 2000 1800 1800 1800 1600 1600 1600 |
玻璃状石英* | 20 | XR-K-20 | 单股 | Refrasil | Refrasil | 870 | 1600 |
二氧化硅* | 14 20 24 | XS-K-14 XS-K-20 XS-K-24 | 单股 单股 单股 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1090 980 870 | 2000 1800 1600 |
耐高温 玻璃** | 20 24 | HH-K-20 HH-K-24 | 单股 单股 | 耐高温玻璃 | 耐高温玻璃 | 704 704 | 1300 1300 |
玻璃 | 20 20S 24 24S 26 28 30 36 | GG-K-20 GG-K-20S GG-K-24 GG-K-24S GG-K-26 GG-K-28 GG-K-30 GG-K-36 | 单股 7 x 28 单股 7 x 32 单股 单股 单股 单股 | 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 玻璃纤维编织带 | 玻璃纤维编织带 | 482 482 482 482 482 482 482 482 | 900 900 900 900 900 900 900 900 |
玻璃纤维与不锈钢外层 编织 | 20 20S 24 24S | GG-K-20-SB GG-K-20S-SB GG-K-24-SB GG-K-24S-SB | 单股 7 x 28 单股 7 x 32 | 玻璃 | 内层玻璃纤维,外层不锈钢 编织带 | 482 482 482 482 | 900 900 900 900 |
Kapton 熔 凝 聚酰亚胺带 | 20 20S 24 24S 30 | KK-K-20 KK-K-20S KK-K-24 KK-K-24S KK-K-30 | 单股 7 x 28 单股 7 x 32 单股 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 260 260 260 260 260 | 500 500 500 500 500 |
特 氟 龙 玻璃纤维 | 30 36 40 | TG-K-30 TG-K-36 TG-K-40 | 单股 单股 单股 | 特氟龙 | 玻璃纤维编织带 | 260 260 260 | 500 500 500 |
氟塑料 46 特氟龙 (耐高温) | 20 20 22 24 24 30 36 40 | TT-K-20 TT-K-20S TT-K-22S TT-K-24 TT-K-24S TT-K-30?? TT-K-36?? TT-K-40?? | 单股 7 x 28 7 x 30 单股 7 x 32 单股 单股 单股 | 特氟龙 | 特氟龙 | 260 260 260 260 260 260 260 260 | 500 500 500 500 500 500 500 500 |
带绞合和屏蔽导体的特氟龙聚合物 | 20 20S 24 24S | TT-K-20-TWSH
TT-K-20S-TWSH ?
TT-K-24-TWSH
TT-K-24S-TWSH | 单股 7 x 28 单股 7 x 32 | 特氟龙聚合物 | 特氟龙聚合物和屏蔽层 | 260 260 260 260 | 500 500 500 500 |
氟塑料46 FEP | 20 24 | FF-K-20 FF-K-24 | 单股 单股 | FEP | FEP | 200 200 | 392 392 |
带绞合和屏蔽导体的FEP 聚合物 | 20 20S 24 24S | FF-K-20-TWSH
FF-K-20S-TWSH ?
FF-K-24-TWSH
FF-K-24S-TWSH | 单股 7 x 28 单股 7 x 32 | FEP聚合物 | FEP聚合物和屏蔽层 | 200 200 200 200 | 392 392 392 392 |
TFE胶带聚合物 | 20 20S 24 24S | TFE-K-20 TFE-K-20S TFE-K-24 TFE-K-24S | 单股 7 x 28 单股 7 x 32 | TFE胶带聚合物 | 熔融 TFE胶带聚合物 | 260 260 260 260 | 500 500 500 500 |
聚乙烯 | 24 24 | PR-K-24?????? 275 ? ??320 PP-K-24S???? 355 ? ??425 | 单股 7 x 32 | 聚乙烯 | (护套剥离绳)*** (聚乙烯) | 105 105 | 221 221 |
? 线轴和电线重量入到邻近的最大整数重量kg (lb)(不包括包装材料)。 ?? 外部护套透明。
??? 如欲订购特别限制误差热电偶测温线,请将“-SLE”添加到型号中的线轴长度前。* 护套和导体上带有分度号彩色线。
** HH热电偶测温线的正极导线上带有分度号条纹,负极导线为红色,外部护套带有分度号条纹。*** 两股绝缘导线结合在一起,但没有外覆缠绕层。
订购示例:XC-K-20-SLE-1000,1000' (300 m) K型双重绝缘特别限制误差热电偶测温线。