驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(mL/min) |
BT100LC | YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007~380 |
YZ2515x | 15# 24# | 0.17-290 |
N*YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 每通道 0.07~380 |
N*YZ2515x | 15# 24# | 每通道 0.17-290 |
DG-N(6滚轮) | 0.5×0.8,1×1 | 每通道0.006~45 |
DG-N(10滚轮) | 2×1,2.4×0.8 | 每通道0.005~33 |
注:
N代表通道数
YZ系列泵头,有1、2、3、4、6个通道可供选择,如:4*YZ1515x,是并联4个YZ1515x泵头
DG系列泵头,有1、2、4、6、8、12个通道可供选择,在DG系列型号中,括号内的数为滚轮数